網站首頁
產品目錄
供求信息
聯繫我們
產品目錄 
產品目錄
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
型號︰0019
品牌︰GAOZHI
原產地︰中國
單價︰CNY ¥ 5.4 / 平米
最少訂量︰90 平米

 共有 20 相關信息  
上一個12345下一個
自動翻頁︰   秒播放

產品描述

不鏽鋼網

不鏽鋼網在以其良好的抗腐蝕性能和耐用性而在工業生產和民用生活中有着廣氾的應用,在工業上主要用於航空航天、汽車製造、高檔建筑、石油化工、醫藥、過濾器材、礦山、印刷、污水處理、環境保護等廣氾的領域。

編製方式:
1.平織
最普遍的一種編製方法在工業生產和民用生活中有着被廣氾使用;
2.斜織
主要在150目到600目的不鏽鋼網的編織中使用;
3.荷蘭編織
用這種法編織的不鏽鋼網有着良好的抗拉強度,主要用於液體和漿體的過濾;
4.斜織荷蘭網
這種方法編製的不鏽鋼網是氣體和液體的良好過濾器材;
5.反差荷蘭網
是帶狀過濾器材的理想選擇,有着精密的過濾性和良好的抗拉強度;
6.五綜網
開空為長方形有利於被過濾物的流動從而減少起沉積達到良好的過濾效果;

目數 絲徑 孔徑 開孔面積 寬度 長度(米) 編製方式 重量/卷(千克)
英吋 毫米 英吋 毫米
4 0.031 0.8 0.2185 5.55 76.4 40" 30 plain 39.0
4 0.035 0.9 0.2146 5.45 73.7 40" 30 plain 49.4
4 0.047 1.2 0.2028 5.15 65.8 40" 15 plain 43.9
4 0.055 1.4 0.1949 4.95 60.8 40" 15 plain 59.7
4 0.063 1.6 0.187 4.75 56.0 40" 15 plain 78.0
5 0.028 0.7 0.1724 4.38 74.3 40" 30 plain 37.3
5 0.031 0.8 0.1685 4.28 71.0 40" 30 plain 48.8
5 0.035 0.9 0.1646 4.18 67.7 40" 30 plain 61.7
5 0.039 1.0 0.1606 4.08 64.5 40" 30 plain 76.2
5 0.047 1.2 0.1528 3.88 58.3 40" 15 plain 54.9
6 0.018 0.45 0.149 3.78 79.9 40" 30 plain 18.5
6 0.024 0.6 0.143 3.63 73.7 40" 30 plain 32.9
6 0.031 0.8 0.1352 3.43 65.8 40" 30 plain 58.5
6 0.035 0.9 0.1312 3.33 62.0 40" 30 plain 74.1
6 0.039 1.0 0.1273 3.23 58.3 40" 30 plain 91.4
6 0.047 1.2 0.1194 3.03 51.3 40" 15 plain 65.8
7 0.031 0.8 0.1114 2.83 60.8 40" 30 plain 68.3
7 0.031 0.8 0.1114 2.83 60.8 40" 30 plain 68.3
7 0.035 0.9 0.1074 2.73 56.5 40" 30 plain 86.4
7 0.039 1.0 0.1035 2.63 52.5 40" 30 plain 106.7
7 0.047 1.2 0.0956 2.43 44.8 40" 15 plain 76.8
8 0.016 0.4 0.1093 2.78 76.4 40" 30 plain 19.5
8 0.018 0.45 0.1073 2.73 73.7 40" 30 plain 24.7
8 0.020 0.5 0.1053 2.68 71.0 40" 30 plain 30.5
8 0.024 0.6 0.1014 2.58 65.8 40" 30 plain 43.9
8 0.028 0.7 0.0974 2.48 60.8 40" 30 plain 59.7
8 0.031 0.8 0.0935 2.38 56.0 40" 30 plain 78.0
8 0.035 0.9 0.0896 2.28 51.3 40" 30 plain 98.8
8 0.039 1.0 0.0856 2.18 46.9 40" 30 plain 121.9
9 0.028 0.7 0.0836 2.12 56.5 40" 30 plain 67.2
9 0.031 0.8 0.0796 2.02 51.3 40" 30 plain 87.8
10 0.016 0.4 0.0843 2.14 71.0 40" 30 plain 24.4
10 0.018 0.45 0.0823 2.09 67.7 40" 30 plain 30.9
10 0.020 0.5 0.0803 2.04 64.5 40" 30 plain 38.1
10 0.024 0.6 0.0764 1.94 58.3 40" 30 plain 54.9
10 0.028 0.7 0.0724 1.84 52.5 40" 30 plain 74.7
10 0.031 0.8 0.0685 1.74 46.9 40" 30 plain 97.5
10 0.035 0.9 0.0646 1.64 41.7 40" 30 plain 123.4
10 0.039 1.0 0.0606 1.54 36.8 40" 15 plain 76.2
12 0.016 0.4 0.0676 1.72 65.8 40" 30 plain 29.3
12 0.020 0.5 0.0636 1.62 58.3 40" 30 plain 45.7
12 0.024 0.6 0.060 1.52 51.3 40" 30 plain 65.8
12 0.028 0.7 0.0558 1.42 44.8 40" 30 plain 89.6
14 0.009 0.23 0.0624 1.58 76.3 40" 30 plain 11.3
14 0.011 0.29 0.06 1.52 70.6 40" 30 plain 17.9
14 0.016 0.4 0.0557 1.414 60.8 40" 30 plain 34.1
14 0.018 0.45 0.0537 1.364 56.5 40" 30 plain 43.2
14 0.020 0.5 0.0517 1.314 52.5 40" 30 plain 53.3
14 0.024 0.6 0.0478 1.214 44.8 40" 30 plain 76.8
14 0.028 0.7 0.0439 1.114 37.7 40" 30 plain 104.5
16 0.016 0.4 0.0468 1.188 56.0 40" 30 plain 39.0
16 0.018 0.45 0.0448 1.138 51.3 40" 30 plain 49.4
16 0.020 0.5 0.0428 1.088 46.9 40" 30 plain 61.0
18 0.016 0.4 0.0398 1.011 51.3 40" 30 plain 43.9
18 0.018 0.45 0.0378 0.961 46.4 40" 30 plain 55.5
18 0.020 0.5 0.0359 0.911 41.7 40" 30 plain 68.6
20 0.011 0.29 0.0386 0.980 59.5 40" 30 plain 25.6
20 0.014 0.35 0.0362 0.920 52.5 40" 30 plain 37.3
20 0.016 0.4 0.0343 0.870 46.9 40" 30 plain 48.8
20 0.018 0.45 0.0323 0.820 41.7 40" 30 plain 61.7
20 0.020 0.5 0.0303 0.770 36.8 40" 30 plain 76.2
24 0.007 0.18 0.0346 0.878 68.9 40" 30 plain 11.9
24 0.008 0.20 0.0338 0.858 65.8 40" 30 plain 14.6
24 0.014 0.35 0.0279 0.708 44.8 40" 30 plain 44.8
24 0.016 0.40 0.0259 0.658 38.7 40" 30 plain 58.5
30 0.009 0.23 0.0243 0.617 53.0 40" 30 plain 24.2
30 0.011 0.29 0.0219 0.557 43.2 40" 30 plain 38.5
30 0.012 0.30 0.0215 0.547 41.7 40" 30 plain 41.1
30 0.014 0.35 0.0196 0.497 34.4 40" 30 plain 56.0
32 0.009 0.23 0.0222 0.564 50.4 40" 30 plain 25.8
32 0.011 0.29 0.0198 0.504 40.3 40" 30 plain 41.0
35 0.009 0.23 0.0195 0.496 46.7 40" 30 plain 28.2
40 0.007 0.18 0.0179 0.455 51.3 40" 30 plain 19.8
40 0.008 0.20 0.0171 0.435 46.9 40" 30 plain 24.4
40 0.010 0.25 0.0152 0.385 36.8 40" 30 plain 38.1
50 0.006 0.14 0.0145 0.368 52.5 40" 30 plain 14.9
50 0.007 0.18 0.0129 0.328 41.7 40" 30 plain 24.7
50 0.008 0.20 0.0121 0.308 36.8 40" 30 plain 30.5
60 0.006 0.14 0.0112 0.283 44.8 40" 30 plain 17.9
60 0.007 0.19 0.0092 0.233 30.4 40" 30 plain 33.0
70 0.006 0.14 0.0088 0.223 37.7 40" 30 plain 20.9
80 0.004 0.10 0.0086 0.218 46.9 40" 30 plain 12.2
80 0.005 0.12 0.0078 0.198 38.7 40" 30 plain 17.6
80 0.006 0.14 0.007 0.178 31.3 40" 30 plain 23.9
90 0.004 0.11 0.0068 0.172 37.2 40" 30 plain 16.6
100 0.0039 0.10 0.0061 0.154 36.8 40" 30 plain 15.2
100 0.0043 0.11 0.0057 0.144 32.1 40" 30 plain 18.4
120 0.0031 0.08 0.0052 0.132 38.7 40" 30 plain 11.7
120 0.0035 0.09 0.0048 0.122 33.0 40" 30 plain 14.8
130 0.0028 0.07 0.0049 0.125 41.2 40" 30 plain 9.7
150 0.0026 0.065 0.0041 0.104 38.0 40" 30 plain 9.7
165 0.0026 0.065 0.0035 0.089 33.4 40" 30 plain 10.6
180 0.0026 0.065 0.003 0.076 29.1 40" 30 plain/twill 11.6
200 0.0021 0.053 0.0029 0.074 34.0 40" 30 plain/twill 8.6
250 0.0016 0.04 0.0024 0.062 36.8 40" 30 plain/twill 6.1
300 0.0016 0.04 0.0018 0.045 27.8 40" 30 twill 7.3
325 0.0014 0.035 0.0017 0.043 30.5 40" 30 twill 6.1
400 0.0010 0.025 0.0015 0.039 36.8 40" 30 twill 3.8
500 0.0010 0.025 0.001 0.026 25.8 40" 30 twill 4.8
付款方式︰T/T,L/C
產品圖片
選擇圖片
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
不鏽鋼網,不鏽鋼絲網,鋼絲網,密紋網,密目網
相關產品
建筑網片,網片,電焊網,絲網
建筑網片,網片,電焊網,絲網
CNY ¥ 40
不鏽鋼絲,黑鐵絲,鍍鋅絲,PVC絲,包塑絲,截斷絲
不鏽鋼絲,黑鐵絲,鍍鋅絲,PVC絲,包塑絲,截斷絲
CNY ¥ 21
遮陽網,防晒網,塑料網
遮陽網,防晒網,塑料網
CNY ¥ 2.72
美格網,活洛網,防盜網,鐵絲網
美格網,活洛網,防盜網,鐵絲網
CNY ¥ 14

網站首頁  |  產品目錄  |  供求信息  |  聯繫我們  |  網站地圖
  English     简体版     繁體版
Powered by DIYTrade.com  自助企業建站,完全免費!